[弹性联轴器介绍和使用注意事项]     常用的弹性联轴器种类有:梅花形弹性联轴器:梅花形弹性联轴器,结构比较简单,安装换方便,规格。材质多为45号钢和铝合金两种,梅花形弹性联轴器是由两个半轴套和一个梅花形弹性体组合而成。梅花形弹性联轴器结构简...
详细

公司:广州西冠机电设备有限公司
地址:广州白云区聚龙工业区
电话:86-020-86491539
传真:86-020-86491535
邮箱:gzxg188@163.com
网址:http://www.gzxg188.com

 
同步带轮Timing pulley  
您的位置:网站首页 >> 产品展示 >> 同步带轮Timing pulley >> 直孔同步带轮 >> 浏览详细
产品类别:同步带轮Timing pulley 产品名称:XL同步带轮
产品简介
XL 037   (5.08mm)                        
规格代码 齿数  结构 材料 Dp De Df Dm Di F L d 挡板号
11 XL 037 11 6F   17.79  17.28  23 9.5 - 14.3 20 - 1
12 XL 037 12 6F   19.40  18.90  25 10 - 14.3 20 - 2
13 XL 037 13 6F   21.20  20.51  25 10 - 14.3 20 - 2
14 XL 037 14 6F   22.64  22.13  28 15 - 14.3 20 - 4
15 XL 037 15 6F   24.26  23.75  28  15  - 14  20  - 4 
16 XL 037 16 6F   25.87  25.36  32  16  - 14  20  - 6 
17 XL 037 17 6F   27.49  26.98  32  20  - 14  20  - 6 
18 XL 037 18 6F   29.11  28.60  35  20  - 14  20  - 7 
19 XL 037 19 6F   30.72  30.22  35  20  - 14  22  - 7 
20 XL 037 20 6F   33.34  31.83  38  24  - 14  22  - 9 
21 XL 037 21 6F   33.96  33.45  38  24  - 14  22  - 9 
22 XL 037 22 6F   35.57  35.07  42  25  - 14  22  - 13 
24 XL 037 24 6F   38.81  38.30  44  30  - 14  22  8  12 
26 XL 037 26 6F   42.04  41.53  48  30  - 14  22  8  11 
27 XL 037 27 6F   43.66  43.15  48  34  - 14  22  8  11 
28 XL 037 28 6F   45.28  44.77  51  34  - 14  22  8  16 
29 XL 037 29 6F 46.89  46.39  51  34  - 14  22  8  16 
30 XL 037 30 6F 48.51  48.00  54  38  - 14  22  8  18 
32 XL 037 32 6F 51.74  51.24  57  38  - 14  25  8  20 
34 XL 037 34 6    54.98  54.47  - 45  - 14  25  8  -
35 XL 037 35 6    56.60  56.09  - 45  - 14  25  8  -
36 XL 037 36 6    58.21  57.70  - 45  - 14  25  8  -
38 XL 037 38 6    61.45  60.94  - 45  - 14  25  8  -
39 XL 037 39 6    63.06  62.56  - 45  - 14  25  8  -
40 XL 037 40 6    64.68  64.17  - 45  - 14  25  8  -
41 XL 037 41 6    66.30  65.79  - 45  - 14  25  8  -
42 XL 037 42 6    67.91  67.41  - 45  - 14  25  8  -
43 XL 037 43 6    69.53  69.02  - 45  - 14  25  8  -
44 XL 037 44 6    71.15  70.64  - 45  - 14  25  8  -
45 XL 037 45 6W   72.77  72.26  - 45  61  14  25  10  -
46 XL 037 46 6W   74.38  73.87  - 45  61  14  25  10  -
47 XL 037 47 6W   76.00  75.49  - 45  61  14  25  10  -
48 XL 037 48 6W   77.62  77.11  - 45  61  14  25  10  -
49 XL 037 49 6W   79.23  78.73  - 45  61  14  25  10  -
52 XL 037 52 6W   84.08  83.58  - 45  67  14  25  10  -
56 XL 037 56 6W   90.55  90.04  - 45  80  14  25  10  -
57 XL 037 57 6W   92.17  91.66  - 45  80  14  25  10  -
58 XL 037 58 6W   93.79  93.28  - 45  80  14  25  10  -
59 XL 037 59 6W   95.40  94.90  - 45  80  14  25  10  -
60 XL 037 60 6W   97.20  96.51  - 45  80  14  25  10  -
68 XL 037 68 6W   109.96  109.45  - 45  100  14  25  10  -
69 XL 037 69 6W   111.57  111.07  - 45  100  14  25  10  -
70 XL 037 70 6W   113.19  112.68  - 45  100  14  25  10  -
71 XL 037 71 6W   114.81  114.30  - 45  100  14  25  10  -
72 XL 037 72 6W   116.42  115.92  - 45  100  14  25  10  -

XL同步带轮XL同步带轮

    发布日期:2024-05-03     【打印】 【关闭】
  广州西冠机电设备有限公司     发酵罐     广一水泵     集装箱房屋  
网站ICP备案号:粤ICP备15059992号

联系电话:86-020-86491539    传真号码:86-02-86491535    公司地址:广州白云区聚龙工业区
CopyRight © 2010 XG .com All Rights Reserved.  广州西冠机电设备有限公司 版权所有

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理