[弹性联轴器介绍和使用注意事项]     常用的弹性联轴器种类有:梅花形弹性联轴器:梅花形弹性联轴器,结构比较简单,安装换方便,规格。材质多为45号钢和铝合金两种,梅花形弹性联轴器是由两个半轴套和一个梅花形弹性体组合而成。梅花形弹性联轴器结构简...
详细

公司:广州西冠机电设备有限公司
地址:广州白云区聚龙工业区
电话:86-020-86491539
传真:86-020-86491535
邮箱:gzxg188@163.com
网址:http://www.gzxg188.com

 
同步带轮Timing pulley  
您的位置:网站首页 >> 产品展示 >> 同步带轮Timing pulley >> 锥套同步带轮 >> 浏览详细
产品类别:同步带轮Timing pulley 产品名称:L型锥套带轮
产品简介
L 050   (9.525mm)                          
规格代码 齿数 结构 材料 锥孔号 Dp De Df Dm Di F S R 挡板号
TL18L050 18 8F   1108 54.57  53.81  60 45 - 19 22 3  58
TL19L050 19 8F   1108 57.61  56.84  64 45 - 19 22 3  59
TL20L050 20 8F   1108 60.64  59.88  66.5 48 - 19 22 3  60
TL21L050 21 8F   1108 63.67  62.91  70 48 - 19 22 3  61
TL22L050 22 8F   1108 66.70  65.94  75 51 - 19 22 3  62
TL23L050 23 8F   1108 69.73  68.97  79 54 - 19 22 3  63
TL24L050 24 8F   1108 72.77  72.00  79 54 - 19 22 3  63
TL25L050 25 8F   1108 75.80  75.04  82.5 56 - 19 22 3  64
TL26L050 26 8F   1108 78.83  78.07  86 60 - 19 22 3  65
TL27L050 27 8F 1108 81.86  81.10  86 62 - 19 22 3  65
TL28L050 28 8F   1108 84.89  84.13  91 65 - 19 22 3  66
TL30L050 30 8F   1108 90.96  90.20  97 70 - 19 22 3  68
TL32L050 32 8F   1108 97.02  96.26  102 74 - 19 22 3  70
TL36L050 36 8F   1108 109.15  108.39  115 85 - 19 22 3  74
TL40L050 40 8F   1610 121.28  120.51  128 88 - 19 25 3  78
TL44L050 44 8WF   1610 133.40  132.64  142 88 110 19 25 3  81
TL48L050 48 8WF   1610 145.53  144.77  150 88 120 19 25 3  85
TL60L050 60  7W   1610  181.91  181.15  - 92  166 19  25  3  -
TL72L050 72  7A   1610  218.30  217.53  - 92  202 19  25  3  -
TL84L050 84  7A 铸铁 1610  254.68  253.90  - 92  236 19  25  3  -
TL96L050 96  7A   2012  291.06  290.30  - 106  270 19  32  7  -
TL120L050 120  7A   2012  363.83  363.07  - 106  343 19  32  7  -
 L 075   (9.525mm)                          
规格代码 齿数 结构 材料 锥孔号 Dp De Df Dm Di F S R 挡板号
TL18L075 18 3F   1108 54.57  53.81  60 - - 25 25 - 58
TL19L075 19 3F   1108 57.61  56.84  64 - - 25 25 - 59
TL20L075 20 3F   1108 60.64  59.88  66.5 - - 25 25 - 60
TL21L075 21 3F   1108 63.67  62.91  70 - - 25 25 - 61
TL22L075 22 3F   1108 66.70  65.94  75 - - 25 25 - 62
TL23L075 23 3F   1108 69.73  68.97  79 - - 25 25 - 63
TL24L075 24 3F   1108 72.77  72.00  79 - - 25 25 - 63
TL25L075 25 3F   1108 75.80  75.04  82.5 - - 25 25 - 64
TL26L075 26 3F 1108 78.83  78.07  86 - - 25 25 - 65
TL27L075 27 3F   1108 81.86  81.10  86 - - 25 25 - 65
TL28L075 28 3F   1108 84.89  84.13  91 - - 25 25 - 66
TL30L075 30 3F   1108 90.96  90.20  97 - - 25 25 - 68
TL32L075 32 3F   1108 97.02  96.26  102 - - 25 25 - 70
TL36L075 36 3F   1610 109.15  108.39  115 - - 25 25 - 74
TL40L075 40 3F   1610 121.28  120.51  128 - - 25 25 - 78
TL44L075 44 3WF    1610 133.40  132.64  142 90 110 25 25 - 81
TL48L075 48 3WF    1610 145.53  144.77  150 92 120 25 25 - 85
TL60L075 60  3W    1610  181.91  181.15  - 92  166 25  25  - -
TL72L075 72  3A   1610  218.30  217.53  - 92  202 25  25  - -
TL84L075 84  7A   2012  254.68  253.90  - 92  236 25  25  - -
TL96L075 96  7A 铸铁 2012  291.06  290.30  - 106  270 25  32  4  -
TL120L075 120  7A   2012  363.83  363.07  - 106  343 25  32  4  -
 L 100   (9.525mm)                          
规格代码 齿数 结构 材料 锥孔号 Dp De Df Dm Di F S R 挡板号
TL18L100 18 5F   1108 54.57  53.81  60 - 38 31 22 9  58
TL19L100 19 5F   1108 57.61  56.84  64 - 38 31 22 9  59
TL20L100 20 5F   1108 60.64  59.88  66.5 - 45 31 22 9  60
TL21L100 21 5F   1108 63.67  62.91  70 - 45 31 22 9  61
TL22L100 22 5F   1108 66.70  65.94  75 - 48 31 22 9  62
TL23L100 23 5F   1108 69.73  68.97  79 - 52 32 22 10  63
TL24L100 24 5F   1108 72.77  72.00  79 - 52 32 22 10  63
TL25L100 25 5F   1108 75.80  75.04  82.5 - 54 32 22 10  64
TL26L100 26 5F 1108 78.83  78.07  86 - 60 32 22 10  65
TL27L100 27 5F   1108 81.86  81.10  86 - 60 32 22 10  65
TL28L100 28 5F   1108 84.89  84.13  91 - 65 32 22 10  66
TL30L100 30 5F   1210 90.96  90.20  97 - 71 32 25 7  68
TL32L100 32 5F   1210 97.02  96.26  102 - 75 32 25 7  70
TL36L100 36 5F   1610 109.15  108.39  115 - 86 32 25 7  74
TL40L100 40 5F   1610 121.28  120.51  128 - 96 32 25 7  78
TL44L100 44 5WF    1610 133.40  132.64  142 90 110 32 25 7  81
TL48L100 48 5WF    1610 145.53  144.77  150 92 120 32 25 7  85
TL60L100 60  9W    1610  181.91  181.15  - 92  166 32  25  4  -
TL72L100 72  3A   2012  218.30  217.53  - 92  202 32  32  0  -
TL84L100 84  3A   2012  254.68  253.90  - 92  236 32  32  0  -
TL96L100 96  3A 铸铁 2012  291.06  290.30  - 106  270 32  32  0  -
TL120L100 120  3A   2012  363.83  363.07  - 106  343 32  32  0  -
    发布日期:2024-04-28     【打印】 【关闭】
  广州西冠机电设备有限公司     发酵罐     广一水泵     集装箱房屋  
网站ICP备案号:粤ICP备15059992号

联系电话:86-020-86491539    传真号码:86-02-86491535    公司地址:广州白云区聚龙工业区
CopyRight © 2010 XG .com All Rights Reserved.  广州西冠机电设备有限公司 版权所有

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理