[弹性联轴器介绍和使用注意事项]     常用的弹性联轴器种类有:梅花形弹性联轴器:梅花形弹性联轴器,结构比较简单,安装换方便,规格。材质多为45号钢和铝合金两种,梅花形弹性联轴器是由两个半轴套和一个梅花形弹性体组合而成。梅花形弹性联轴器结构简...
详细

公司:广州西冠机电设备有限公司
地址:广州白云区聚龙工业区
电话:86-020-86491539
传真:86-020-86491535
邮箱:gzxg188@163.com
网址:http://www.gzxg188.com

 
联轴器couplings  
您的位置:网站首页 >> 产品展示 >> 联轴器couplings >> 齿式联轴器及其他 >> 浏览详细
产品类别:联轴器couplings 产品名称:ZL型弹性柱销齿式联轴器
产品简介
弹性柱销齿式联轴器(GB/T5015-85)
弹性柱销齿式联轴器是利用若干非金属弹性材料制成的柱销,置于两半联轴器凸缘孔中,通过柱销实现两半联轴器的联接,该联轴器结构简单,制造容易,拆装更换弹性元件比较方便,不用移动两半联轴器。
弹性元件(柱销)的材料一般选用尼龙,有微量补偿两轴线偏移的能力,弹性元件工作时受剪切,仅适用于要求很低的中速传动系统,不适用于工作可靠性要求过高的工况,不宜用于低速重载及具有强烈冲击和震动较大的传动系统,同时对于径向、角向偏移较大的传动轴系也不宜采用此结构的联轴器。
ZL型弹性柱销齿式联轴器
弹性柱销齿式联轴器主要参数及基本尺寸(GB/T5015-85)
型号 公称扭矩Tn 许用 轴孔直径 轴孔长度   D B     
转速 d 1、d2      height
Type (N*m) r/min   Y型 J1 Kg*m2 (Kg)
        L L1     mm    
ZL1 100 4000 12,14 32 27 76 42 0.0004 0.86
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
ZL2 250 4000 16,18,19 42 30 92 50 0.003 3.23
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30,32 82 60
ZL3 630 4000 25,28 62 44 118 69 0.011 6.57
30,32,35,38 82 60
40,42 112 84
ZL4 1600 4000 40,42,45,48,50,55,56 112 84 158 89 0.046 14.8
60 142 107
ZL5 4000 4000 50,55,56 112 84 192 89 0.114 24.8
60,63,65 142 107
70,71,75 142 107
80 172 132
ZL6 6300 3300 60,63,70,71,75 142 107 230 111 0.28 42.5
80,85,90,85 172 132
ZL7 10000 2900 70,71,75 142 132 260 113 0.56 66.3
80,85,90,95 172 167
100,110 212 202
ZL8 16000 2500 80,85,90,95 172 132 300 136 1.21 107.3
100,110,120,125 212 167
130 252 202
ZL9 25000 2300 90,95 172 132 335 149 1.98 140.9
100,110,120,125 212 167
130,140,150 252 202
ZL10 31500 2100 100,110,120,125 212 167 355 151 2.85 180.9
130,140,150 252 202
160,170 302 242
ZL11 40000 2000 110,120,125 212 167 380 170 3.9 219.3
130,140,150 252 202
160,170,180 302 242
ZL12 63000 1700 130,140,150 252 202 445 183 9.2 371.4
160,170,180 302 242
190,200 352 282
ZL13 100000 1500 150 252 202 515 218 15.6 470
160,170,180 302 242
190,200,220 352 282
240 410 330
ZL14 125000 1400 170,180 302 242 560 218 27.8 708
190,200,220 352 282
240,250,260 410 330
ZL15 160000 1300 190,200,220 352 282 590 238 33.4 768
240 410 330    
250,260 410 330
280,300 470 380
ZL16 250000 1000 220 352 282 695 262 69.9 1169
240,250,260 410 330
280,300,320 470 380
340 550 450
ZL17 315000 950 240,250,260 410 330 768 282 122.7 1664
280,300,320 470 380
340,360,380 550 450
注:  1、质量、转动惯量为计算近似值;
      2、短时过载不得超过公称扭矩Tn的2倍;
    发布日期:2024-05-03     【打印】 【关闭】
  广州西冠机电设备有限公司     发酵罐     广一水泵     集装箱房屋  
网站ICP备案号:粤ICP备15059992号

联系电话:86-020-86491539    传真号码:86-02-86491535    公司地址:广州白云区聚龙工业区
CopyRight © 2010 XG .com All Rights Reserved.  广州西冠机电设备有限公司 版权所有

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理