[弹性联轴器介绍和使用注意事项]     常用的弹性联轴器种类有:梅花形弹性联轴器:梅花形弹性联轴器,结构比较简单,安装换方便,规格。材质多为45号钢和铝合金两种,梅花形弹性联轴器是由两个半轴套和一个梅花形弹性体组合而成。梅花形弹性联轴器结构简...
详细

公司:广州西冠机电设备有限公司
地址:广州白云区聚龙工业区
电话:86-020-86491539
传真:86-020-86491535
邮箱:gzxg188@163.com
网址:http://www.gzxg188.com

 
胀紧套keyless locking device  
您的位置:网站首页 >> 产品展示 >> 胀紧套keyless locking device >> XG 1胀紧套 >> 浏览详细
产品类别:胀紧套keyless locking device 产品名称:XG1 胀紧套
产品简介

    Keyless Locking Device 胀紧联结套(简称胀套),锁紧联结盘(简称锁紧盘

),是当今国际上广泛用于重型载荷下机械联结的一种先进基础部件,在轮和轴

的联结中,它是靠拧紧高强度螺栓使包容面间产生的压力和磨擦力实现负载传送

的一种无键联结装置。 

尺寸 加载的轴向压力 传递的轴向压力 传递扭矩 接触面压强
Φd ΦD L L1 Fa Ft Mt P P1
mm mm mm mm KN KN Nm N/mm2 N/mm2
8 11 4.5 3.7 4.3 0.97 4.5 98 73
10 13 4.5 3.7 12.1 1.37 6.9 98 75
12 15 4.5 3.7 12.4 1.64 9.8 98 78
13 16 4.5 3.7 12.7 1.80 12 98 79
14 18 6.3 5.3 20.4 2.74 19.2 98 76
15 19 6.3 5.3 23.5 2.94 22.1 98 77
16 20 6.3 5.3 23.9 3.14 25.1 98 78
17 21 6.3 5.3 24.2 3.33 28.3 98 79
18 22 6.3 5.3 24.8 3.53 31.8 98 80
19 24 6.3 5.3 29.1 3.72 35.3 98 77
20 25 6.3 5.3 29.5 3.92 39.2 98 78
22 26 6.3 5.3 28.3 4.31 47 98 83
24 28 6.3 5.3 29.4 4.70 56.8 98 84
25 30 6.3 5.3 31.8 4.90 60.8 98 81
28 32 6.3 5.3 31.9 5.49 76.4 98 86
30 35 6.3 5.3 34.8 5.88 88.2 98 84
32 36 6.3 5.3 35.9 6.27 100 98 87
35 40 7.0 6.0 44.8 7.74 136 98 86
36 42 7.0 6.0 47.3 7.94 144 98 84
38 44 7.0 6.0 48.8 8.43 160 98 84
40 45 8.0 6.6 57.6 9.75 195 98 87
42 48 8.0 6.6 61.4 10.30 216 98 86
45 52 10.0 8.6 90.3 14.30 321 98 85
48 55 10.0 8.6 92.7 15.30 367 98 85
50 57 10.0 8.6 94.7 15.90 397 98 86
55 62 10.0 8.6 99.7 17.40 480 98 87
56 64 12.0 10.4 125.6 21.60 603 98 86
60 68 12.0 10.4 130.9 23.00 692 98 86
63 71 12.0 10.4 134.6 24.20 764 98 87
65 73 12.0 10.4 134.9 25.00 813 98 87
70 79 14.0 12.2 172.4 31.60 1110 98 87
71 80 14.0 12.2 174.0 32.00 1140 98 87
75 84 14.0 12.2 185.7 33.80 1260 98 87
80 91 17.0 15.0 247.1 44.10 1770 98 86
90 101 17.0 15.0 266.2 50.00 2240 98 87
100 114 21.0 18.7 370.8 69.60 3450 98 86
110 124 21.0 18.7 406.1 76.40 4170 98 87
120 134 21.0 18.7 432.0 83.30 4950 98 88
130 148 28.0 25.3 640.8 122.00 7840 98 86
140 158 28.0 25.3 676.5 131.00 9110 98 87
150 168 28.0 25.3 713.0 140.00 10500 98 87

    发布日期:2024-04-25     【打印】 【关闭】
  广州西冠机电设备有限公司     发酵罐     广一水泵     集装箱房屋  
网站ICP备案号:粤ICP备15059992号

联系电话:86-020-86491539    传真号码:86-02-86491535    公司地址:广州白云区聚龙工业区
CopyRight © 2010 XG .com All Rights Reserved.  广州西冠机电设备有限公司 版权所有

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理